SC PREMIUM STONAVA

Klub sálového fotbalu - mistr ČR 2007

 

 

Sestava a statistiky sezóny 2009/2010

(konečný stav po sezóně)

 

SESTAVA DRUŽSTVA 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ

STŘELCI BRANEK

ASISTENCE

PLUS - MÍNUS BODY

ÚČAST NA HŘIŠTI

KOEFICIENT ÚSPĚŠNOSTI HRÁČŮ

SLUŠNOST - VÝPIS PŘESTUPKŮ

SLUŠNOST - PRŮMĚRNÝ KOEFICIENT HRÁČŮ

 

Sestava družstva 

Věkový průměr družstva je 27,2 let (stav k 31. 10. 2009)

brankáři

ročník číslo dresu

Hekera Aleš

1975 16

Sedliak Martin

1978 1

Glogar Lukáš

1986  20

 

hráči 

ročník číslo dresu
Goj Jaroslav 1976 2
Sikora Tomáš 1988 3
Kilnar René  1973 4
Hnilo Tomáš 1978 5
Stachel Petr 1983 6
Neuman Vladimír 1975 7
Bahna Marek 1987 8
Wdówka Michal 1977 9
Súkeník Jaroslav 1972 10
Dorozlo David 1984 11
Cieslar Josef 1985 12
Lalák Jiří 1982 13
Macek Filip 1981 -
Mendrok Lukáš 1987 -
Judita Denis 1991 -
Kodenko Tomáš 1990 -

 

realizační tým

ročník funkce

Pich Roman

1972

předseda klubu

Havlásek Jiří

1971

vedoucí družstva
Súkeník Jaroslav 1972 trenér
Kubeš Robert 1972 asistent trenéra
Mládek Petr 1977 manažer
Čadan Zdeněk 1948 masér

 nahoru

 Kanadské bodování 

Tato tabulka ukazuje počet branek a asistencí jednotlivých hráčů.  

   

Počet bodů

Počet branek

Počet asistencí

Počet odehraných zápasů

1. Súkeník Jaroslav 38 24 14 20
2. Goj Jaroslav 27 14 13 21
3. Cieslar Josef 22 17 5 21
4. Sikora Tomáš 20 8 12 21
5. Bahna Marek 16 8 8 17
6. Kilnar René 15 5 10 18

7.

Wdówka Michal 13 4 9 6
8. Dorozlo David 9 7 2 21
9. Hnilo Tomáš 8 3 5 17
10. Stachel Petr 7 5 2 18
11. Lalák Jiří 7 1 6 4
12. Judita Denis 4 4 0 12
13. Németh Michal 4 2 2 4
14. Neuman Vladimír 3 2 1 10
15. Ťažký Libor 2 0 2 4
16. Hekera Aleš 2 0 2 21

 nahoru 

Střelci branek 

   

Počet branek

Počet odehraných zápasů

1. Súkeník Jaroslav 24 20
2. Cieslar Josef 17 21
3. Goj Jaroslav 14 21
4. Bahna Marek 8 17
5. Sikora Tomáš 8 21
6. Dorozlo David 7 18
7. Stachel Petr 5 18
8. Kilnar René 5 18
9. Judita Denis 4 12
10. Wdówka Michal 4 6
11. Hnilo Tomáš 3 17
12. Neuman Vladimír 2 10
13. Németh Michal 2 4
14. Lalák Jiří 1 4

 nahoru

 Asistence 

   

Počet asistencí

Počet odehraných zápasů

1. Súkeník Jaroslav 14 20
2. Goj Jaroslav 13 21
3. Sikora Tomáš 12 21
4. Kilnar René 10 18
5. Wdówka Michal 9 6
6. Bahna Marek 8 17
7. Lalák Jiří 6 4
8. Hnilo Tomáš 5 17
9. Cieslar Josef 5 21
10. Stachel Petr 2 18
11. Hekera Aleš 2 21
12. Dorozlo David 2 21
13. Németh Michal 2 4
14. Ťažký Libor 2 4
15. Neuman Vladimír 1 10

 nahoru

Plus - mínus body 

Tato tabulka ukazuje produktivitu a úspěšnost jednotlivých hráčů.

   

Celkový počet bodů

Počet branek

(+3 body)

Počet asistencí

(+2 body)

Účast na hřišti při vstřelené brance

(+1 bod)

Účast na hřišti při obdržené brance

(-1 bod)

Počet odehraných zápasů

1. Súkeník Jaroslav 105 24 14 21 16 20
2. Cieslar Josef 82 17 5 37 16 21
3. Goj Jaroslav 64 14 13 14 18 21
4. Bahna Marek 54 8 8 29 15 17
5. Sikora Tomáš 52 8 12 19 15 21
6. Kilnar René 44 5 10 18 9 18
7. Wdówka Michal 30 4 9 6 6 6
8. Dorozlo David 24 7 2 17 18 21
9. Hnilo Tomáš 21 3 5 12 10 17
10. Judita Denis 19 4 0 15 8 12
11. Stachel Petr 18 5 2 12 13 18
12. Lalák Jiří 16 1 6 3 2 4
13. Németh Michal 13 2 2 5 2 4
14. Neuman Vladimír 10 2 1 8 6 10
15. Ťažký Libor 7 0 2 5 2 4

 nahoru 

Účast na hřišti 

Tato tabulka ukazuje úspěšnost jednotlivých hráčů, tedy prostou účast na hřišti při vstřelení (obdržení) branky.  

   

Celkový počet bodů

Účast na hřišti při vstřelené brance

(+1 bod)

Účast na hřišti při obdržené brance

(-1 bod)

Počet odehraných zápasů

1. Súkeník Jaroslav 43 59 16 20
2. Cieslar Josef 43 59 16 21
3. Bahna Marek 30 45 15 17
4. Sikora Tomáš 24 39 15 21
5. Kilnar René 24 33 9 21
6. Goj Jaroslav 23 41 18 21
7. Wdówka Michal 13 19 6 6
8. Judita Denis 11 19 8 12
9. Hnilo Tomáš 10 20 10 17
10. Dorozlo David 8 26 18 21
11. Lalák Jiří 8 10 2 4
12. Németh Michal 7 9 2 4
13. Stachel Petr 6 19 13 18
14. Neuman Vladimír 5 11 6 10
15. Ťažký Libor 5 7 2 4

nahoru

Koeficient úspěšnosti hráčů 

Tato tabulka ukazuje úspěšnost jednotlivých hráčů ("Plus-mínus" body podělené počtem odehraných zápasů).

   

Celkový koeficient

Celkový počet "plus-mínus" bodů

Počet odehraných zápasů

1. Súkeník Jaroslav 5,25 105 20
2. Wdówka Michal 5,00 30 6
3. Lalák Jiří 4,00 16 4
4. Cieslar Josef 3,90 82 21
5. Németh Michal 3,25 13 4
6. Bahna Marek 3,18 54 17
7. Goj Jaroslav 3,05 64 21
8. Sikora Tomáš 2,48 52 21
9. Kilnar René 2,44 44 18
10. Ťažký Libor 1,75 7 4
11. Judita Denis 1,58 19 12
12. Hnilo Tomáš 1,24 21 17
13. Dorozlo David 1,14 24 21
14. Stachel Petr 1,00 18 18
15. Neuman Vladimír 1,00 10 10

   nahoru

Slušnost - výpis přestupků 

Tato tabulka ukazuje přehled přestupků a karet. Bodování je dle propozic CL.

   

Počet bodů

Počet načítaných chyb

Počet ŽK

Počet ČK

Počet odehraných zápasů

1. Lalák Jiří 0 0 0 0 4
2. Németh Michal 1 1 0 0 4
3. Neuman Vladimír 3 3 0 0 10
4. Hekera Aleš 5 0 1 0 21
5. Súkeník Jaroslav 5 5 0 0 20
6. Wdówka Michal 6 1 1 0 6
7. Judita Denis 9 9 0 0 12
8. Sedliak Martin 10 0 2 0 7
9. Ťažký Libor 14 9 1 0 4
10. Bahna Marek 17 12 1 0 17
11. Sikora Tomáš 17 12 1 0 21
12. Kilnar René 17 12 1 0 18
13. Cieslar Josef 20 5 3 0 21
14. Hnilo Tomáš 21 6 3 0 17
15. Dorozlo David 23 13 2 0 21
16. Stachel Petr 26 11 3 0 18
17. Goj Jaroslav 27 12 3 0 21
  Celé družstvo 221 111 22 0 27

 

Legenda:

Body - celkový počet bodů

Načítané chyby - celkový počet nedovolených zákroků (1 bod)

ŽK - počet žlutých karet (5 bodů)

ČK - počet červených karet (20 bodů)

 nahoru

 Slušnost - průměrný koeficient hráčů 

Tato tabulka ukazuje průměrný koeficient slušnosti. Je to poměr bodů a počtu odehraných utkání.

   

Koeficient

Počet bodů

Počet odehraných zápasů

1. Lalák Jiří 0,000 0 4
2. Hekera Aleš 0,238 5 21
3. Németh Michal 0,250 1 4
4. Súkeník Jaroslav 0,250 5 20
5. Neuman Vladimír 0,300 3 10
6. Judita Denis 0,750 9 12
7. Sikora Tomáš 0,810 17 21
8. Kilnar René 0,944 17 18
9. Cieslar Josef 0,952 20 21
10. Bahna Marek 1,000 17 17
11. Wdówka Michal 1,000 6 6
12. Dorozlo David 1,095 23 21
13. Hnilo Tomáš 1,235 21 17
14. Goj Jaroslav 1,286 27 21
15. Sedliak Martin 1,429 10 7
16. Stachel Petr 1,444 26 18
17. Ťažký Libor 3,500 14 4

                                                                           

nahoru